当前位置: 网站首页 > 实践教学 > 实验室管理 > 正文

实验实训场所一览表

【编辑:jwc | 发布日期:2019年10月07日 17:35 】
序号 实验场所代码 实验场所名称 所属单位名称 性质 共建情况 最大容纳人数 负责人 使用面积(平方米) 建立时间
1 1701 摄影实验室 文学与传媒学院 基础实验室 20 朱德权 20 2015
2 1702 三维动画实验室 文学与传媒学院 基础实验室 60 朱德权 80 2010
3 1703 影像实训准备室 文学与传媒学院 基础实验室 60 朱德权 40 2010
4 1704 非线性编辑实验室 文学与传媒学院 基础实验室 30 朱德权 100 2014
5 1705 数字媒体实验室1 文学与传媒学院 基础实验室 60 朱德权 80 2010
6 1706 虚拟现实实训室 文学与传媒学院 基础实验室 30 朱德权 80 2018
7 1707 数字媒体实验室2 文学与传媒学院 基础实验室 60 朱德权 120 2010
8 1708 新闻演播室 文学与传媒学院 专业实验室 30 朱德权 200 2010
9 1709 视听实验室 文学与传媒学院 基础实验室 60 朱德权 100 2014
10 1710 数字音频实验室 文学与传媒学院 基础实验室 20 朱德权 80 2010
11 1711 广告制作实验室 文学与传媒学院 专业实验室 20 朱德权 80 2013
12 1712 广告设计实验室 文学与传媒学院 专业实验室 60 朱德权 80 2010
13 1713 二维动画实验室 文学与传媒学院 专业实验室 36 朱德权 100 2014
14 1714 专业绘画实验室 文学与传媒学院 专业实验室 60 朱德权 100 2010
15 1715 定格动画工作室 文学与传媒学院 专业实验室 20 朱德权 80 2015
16 1716 荧石工作室 文学与传媒学院 专业实验室 20 朱德权 30 2014
17 1717 三点工作室 文学与传媒学院 专业实验室 20 朱德权 20 2014
18 1718 次元工作室 文学与传媒学院 专业实验室 20 朱德权 20 2014
19 1719 创客工作室 文学与传媒学院 专业实验室 20 朱德权 20 2017
20 1720 摄影工作室 文学与传媒学院 专业实验室 10 朱德权 20 2015
21 1801 软件技术实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 65 查淑萍 140 2010
22 1802 计算机仿真实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 65 包怀兰 140 2012
23 1803 组装与维护实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 汪润萍 100 2010
24 1804 综合布线实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 汪润萍 100 2010
25 1805 网络技术实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 汪润萍 100 2010
26 1806 嵌入式系统实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 刘斌 100 2011
27 1807 计算机硬件实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 汪润萍 100 2010
28 1808 机器人与单片机实训室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 刘斌 40 2012
29 1809 校企共建网络工程实训室 大数据与人工智能学院 专业实验室 30 刘斌 40 2012
30 1810 项目综合实训室 大数据与人工智能学院 专业实验室 65 包怀兰 140 2012
31 1811 云桌面实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 65 查淑萍 140 2015
32 1812 公共计算机教学机房 大数据与人工智能学院 基础实验室 420 方曙东 420 2014
33 1813 云计算实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 60 方曙东 87 2018
34 1814 大数据实验室 大数据与人工智能学院 专业实验室 60 方曙东 87 2018
35 1901 同声传译室 外国语学院 专业实验室 36 宋茹燕 89.28 2012
36 1902 情景实训室 外国语学院 专业实验室 80 杨春华 178.56 2014
37 1903 语言实验室 外国语学院 基础实验室 70 丁炜 126.72 2008
外国语学院 基础实验室 64 丁炜 126.72 2003
外国语学院 基础实验室 56 丁炜 126.72 2009
外国语学院 基础实验室 70 宋茹燕 126.72 2008
外国语学院 基础实验室 70 宋茹燕 126.72 2008
外国语学院 基础实验室 76 仇英文 126.72 2017
外国语学院 基础实验室 70 仇英文 126.72 2017
38 1904 商务英语实训室 外国语学院 专业实验室 45 仇英文 126.72 2017
39 2001 人力资源管理模拟实验室 马克思主义学院(法学院) 专业实验室 70 王来宾 87.7 2012
41 2002 模拟法庭实验室 马克思主义学院(法学院) 专业实验室 120 潘霞 120 2009
42 2003 行为观察实验室 马克思主义学院(法学院) 专业实验室 30 王来宾 29.2 2015
44 2004 知识产权管理实验室 马克思主义学院(法学院) 专业实验室 60 潘霞 87.7 2016
45 2101 导游模拟实训室 旅游与历史文化学院 专业实验室 120 张军占 120 2009
46 2102 模拟客房实训室 旅游与历史文化学院 专业实验室 35 张军占 90 2013
47 2103 模拟餐厅实训室 旅游与历史文化学院 专业实验室 35 张军占 85 2019
48 2104 酒吧实训室 旅游与历史文化学院 专业实验室 40 张军占 40 2013
49 2105 茶艺实训室 旅游与历史文化学院 专业实验室 40 张军占 60 2013
50 2106 形体训练室 旅游与历史文化学院 基础实验室 35 张军占 60 2013
51 2107 旅游管理信息系统实训室 旅游与历史文化学院 专业实验室 60 张军占 94 2019
52 2108 文化项目模拟实验室 旅游与历史文化学院 专业实验室 50 张军占 60 2016
53 2109 智慧旅游实验室 旅游与历史文化学院 专业实验室 20 张军占 60 2019
54 2110 池州非遗创新创客实验室 旅游与历史文化学院 专业实验室 10 张军占 26 2018
55 2201 测量实验室 地理与规划学院 专业实验室 60 吕慧芳 100 2003
56 2202 GIS实验室 地理与规划学院 专业实验室 65 吕慧芳 80 2002
58 2203 地质实验室 地理与规划学院 专业实验室 30 吕慧芳 60 1990
59 2204 城乡规划实验室 地理与规划学院 专业实验室 65 吕慧芳 80 2015
60 2205 城乡规划绘图实验室 地理与规划学院 专业实验室 50 吕慧芳 60 2017
40 2206 土地资源管理模拟实验室 地理与规划学院 专业实验室 70 吕慧芳 87.7 2012
43 2207 土地开发经营实验室 地理与规划学院 专业实验室 60 吕慧芳 87.7 2016
61 2301 材料测试实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 汪列隆 52.56 2012
62 2302 材料性能测试实验室1 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 孙小燕 52.56 2012
63 2303 材料成型实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 汪甜甜 52.56 2012
64 2304 材料加工实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 潘培道 52.56 2012
65 2305 液压与气压传动实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 15 章斌 52.56 2012
66 2306 光电显示实训实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 24 翟龙华 81.9 2012
67 2307 机械原理基础实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 程立艳 52.56 2012
68 2308 互换性与技术测量实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 30 徐锐 52.56 2012
69 2309 机械设计基础实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 刘孝光 52.56 2012
70 2310 3D打印(增材制造)工程中心1 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 殷韦韦 146.88 2018
71 2311 3D打印(增材制造)工程中心2 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 殷韦韦 73.44 2018
72 2312 PLC实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 24 李丹丹 77.76 2012
73 2313 材料性能测试实验室2 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 周亮亮 120.1 2012
74 2314 绘图室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 30 袁力 52.56 2017
75 2315 机械加工实训中心 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 150 高莉 400 2010
76 2316 光电子技术实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 16 臧学平 76.8 2012
77 2317 传感器综合实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 32 翟龙华 76.8 2012
78 2318 光电子实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 16 臧学平 76.8 2012
79 2319 光纤通信实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 15 许业军 76.8 2012
80 2320 大学物理-光学分室 机电工程学院(半导体学院) 基础实验室 30 吴卫锋 76.8 2010
81 2321 大学物理-电磁学分室 机电工程学院(半导体学院) 基础实验室 30 王鹏 76.8 2010
82 2322 大学物理-热学分室 机电工程学院(半导体学院) 基础实验室 30 彭基柱 76.8 2010
83 2323 大学物理-力学分室 机电工程学院(半导体学院) 基础实验室 30 程守敬 76.8 2010
84 2324 现代光学实验室1 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 16 张玉峰 38.54 2012
85 2325 现代光学实验室2 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 16 张玉峰 38.54 2012
86 2326 现代光学实验室3 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 16 方勇 38.54 2012
87 2327 现代光学实验室4 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 16 付鹏 38.54 2012
88 2328 智能车实训室1 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 时国平 30 2015
89 2329 通信原理实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 18 陈艳 50.37 2012
90 2330 微电子测试实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 18 江海锋 50.37 2012
91 2331 信号系统实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 18 刘景景 50.37 2012
92 2332 智能车实训室2 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 时国平 30 2015
93 2333 单片机实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 徐华结 73.44 2012
94 2334 电子技术实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 许亚男 73.44 2012
95 2335 大学生创新实训室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 黄险峰 73.44 2015
96 2336 微电子工艺实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 王鹏 38.54 2017
97 2337 嵌入式实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 张玉峰 73.44 2012
98 2338 电子仿真实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 70 黄险峰 73.44 2012
99 2339 EDA实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 24 钱程 73.44 2012
100 2340 PCB腐蚀实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 黄险峰 10 2012
101 2341 PCB雕刻实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 黄险峰 30 2012
102 2342 电子工程实训中心 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 60 黄险峰 100 2012
103 2343 高频电子实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 20 付晓玉 50.37 2012
104 2344 电力系统综合实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 12 钱叶册 50.37 2012
105 2345 电工技术实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 12 张勋友 50.37 2012
106 2346 计算机控制实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 12 程慧 50.37 2012
107 2347 电机、电力实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 18 黄险峰 50.37 2012
108 2348 竞赛实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 10 黄险峰 50.37 2012
109 2349 维修电工实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 30 黄险峰 50.37 2012
110 2350 CAD实验室 机电工程学院(半导体学院) 专业实验室 70 黄险峰 50.37 2012
111 2401 陶艺工作室 艺术与教育学院 专业实验室 40 智超群 100 2012
112 2402 版画工作室 艺术与教育学院 专业实验室 40 周竹 80 2012
113 2403 漆画工作室 艺术与教育学院 专业实验室 40 潘珍珍 80 2012
114 2404 印刷工作室 艺术与教育学院 专业实验室 40 王尧 80 2017
115 2405 儿童行为观察室 艺术与教育学院 专业实验室 12 方莹 70 2015
116 2406 感统训练室 艺术与教育学院 专业实验室 12 方莹 40 2015
117 2407 育婴室 艺术与教育学院 专业实验室 12 方莹 15 2015
118 2408 奥尔夫音乐教室 艺术与教育学院 专业实验室 12 方莹 60 2015
119 2409 心理学实验室 艺术与教育学院 专业实验室 12 杨荣 40 2009
120 2410 学前教育仿真实训室 艺术与教育学院 专业实验室 50 方莹 101 2018
121 2411 钢琴实训室 艺术与教育学院 专业实验室 124 余国盛 1278 2012
122 2412 古筝实训室 艺术与教育学院 专业实验室 20 闫妍 80 2012
123 2413 器乐合奏实训室 艺术与教育学院 专业实验室 40 高莹莹 80 2012
124 2414 电脑音乐实训室 艺术与教育学院 专业实验室 40 王韵 80 2012
125 2415 电钢琴实训室1 艺术与教育学院 专业实验室 33 刘自圣 100 2012
126 2416 电钢琴实训室1 艺术与教育学院 专业实验室 33 赵祯 100 2012
127 2417 合唱指挥实训室 艺术与教育学院 专业实验室 100 王韵 100 2018
128 2418 电子琴实训室 艺术与教育学院 专业实验室 30 曾晓红 80 2012
129 2419 形体房1 艺术与教育学院 专业实验室 40 李珵 100 2012
130 2420 形体房2 艺术与教育学院 专业实验室 40 靳琦 100 2012
131 2421 排练厅 艺术与教育学院 专业实验室 80 周刚 160 2019
132 2422 音乐厅 艺术与教育学院 专业实验室 400 周刚 500 2019
133 2501 基础化学实验室 材料与环境工程学院 基础实验室 64 吴秋艳 416 2002
134 2502 有机化学实验室 材料与环境工程学院 基础实验室 32 汪江节 208 2002
135 2503 物理化学实验室 材料与环境工程学院 基础实验室 36 吴秋艳 312 2002
136 2504 化工原理实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 36 李准准 312 2002
137 2505 高分子化学实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 64 汪江节 208 2011
138 2506 材料物理实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 24 汪江节 208 2011
139 2507 材料加工实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 12 李准准 104 2011
140 2508 DCS仿真实训室 材料与环境工程学院 专业实验室 20 李准准 52 2013
141 2509 材料加工成型实训室 材料与环境工程学院 专业实验室 12 李准准 104 2013
142 2510 化工单元操作联合实训室 材料与环境工程学院 专业实验室 12 李准准 104 2012
143 2511 化工原理开放实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 12 李准准 52 2012
144 2512 精细化工实训室 材料与环境工程学院 专业实验室 12 李准准 52 2013
145 2513 仪器分析实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 18 吴小说 104 2005
146 2514 原子吸收光谱室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 汪江节 52 2005
147 2515 红外光谱室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 吴小说 26 2005
148 2516 气相色谱室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 吴小说 26 2005
149 2517 X射线衍射室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 昌杰 52 2013
150 2518 凝胶色谱室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 吴德林 26 2013
151 2519 同步热分析室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 刘廷国 26 2010
152 2520 开放实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 24 吴小说 208 2014
153 2521 材料研究开放实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 20 汪鹏飞                                                    杨小红                                                    吴新民                                                    汪 新                                                    昌 杰                                                    陈建兵 312 2012
154 2522 扫描电镜实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 汪鹏飞 26 2015
155 2523 核磁共振波谱室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 刘天宝 52 2015
156 2524 计算化学实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 6 张金花 26 2015
157 2525 材料化学实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 32 张震 104 2015
57 2526 环境分析实验室 材料与环境工程学院 专业实验室 30 伍光辉 100 2006
158 2601 沙盘模拟综合实验室 商学院 专业实验室 60 吴自爱 70 2008
159 2602 国际经济与贸易实验室 商学院 专业实验室 70 吴自爱 120 2006
160 2603 市场营销实验室 商学院 专业实验室 70 吴自爱 120 2008
161 2604 会计手工模拟实验室 商学院 专业实验室 60 吴自爱 70 2008
162 2605 金融实验室 商学院 专业实验室 60 吴自爱 120 2015
163 2606 新商科跨专业综合实训室 商学院 专业实验室 127 吴自爱 240 2018
164 2607 项目策划工作室 商学院 专业实验室 10 吴自爱 30 2015
165 2608 商务谈判实验室 商学院 专业实验室 60 吴自爱 70 2017
166 2609 跨境电商校企合作实训室 商学院 专业实验室 24 吴自爱 70 2018
167 2610 电子商务实验室 商学院 专业实验室 60 吴自爱 120 2018
168 2611 经管云实验室 商学院 专业实验室 54 吴自爱 70 2018
169 2701 保健实验室 体育学院 专业实验室 40 刘崇 80 2015
170 2702 生理解剖实验室 体育学院 专业实验室 30 刘崇 80 2015